技术参数: | TT-DW1609kW | TT-DW16018kW | ||
温控范围 | 可达 160°C | 可达 160°C | ||
温度控制 | 自优化的微处理器,数字显示设定温度和实际温度 自动温度监控 |
|||
流量监测 | 电子式数显流量计,自动监测最小流量 | |||
加热能力 | 9 千瓦 | 18 千瓦 | ||
冷却能力 | 约 40 千瓦 150°C时 | |||
泵功率 泵出模式 |
马达 1,1 千瓦 最大5 巴 / 最大 36 升/分钟 |
|||
补水泵 | 是 | 是 | ||
模具温度监测 | 否 | 否 | ||
压力释放 | 是 | 是 | ||
止漏 | 否 | 否 | ||
补水 | 自动 | 自动 | ||
接头 介质 冷却水 |
1/2" 母接头 进口 过滤器 1/2" 母接头 出口 单向阀 1/2" 母接头 |
|||
体积 (长×宽×高) | 750×180×550 mm, 包括脚轮 | 750×285×550 mm, 包括脚轮 | ||
重量 | 约 55 公斤 空机时 | 约 67 公斤 空机时 | ||
颜色 | 银灰色 RAL 7001, 前部 RAL 7016 |